Billigste butikk
Prisindeksen sammenligner hver butikks priser med de andre butikkenes priser på de samme varene. 100 er midten av markedet. En butikk på 96 tar i midten 4 % mindre enn de andre. Prisene er uten frakt.
- Butikker med indeks
- 33
- Varer sammenlignet
- 344på lager hos minst 4 butikker, 2. oktober
- Dager med data
- 1til vi har 7 dager, bruker vi dagene vi har
Alle butikker med prisindeks
laveste først
| Plass | Butikk | Prisindeks | Mot midten | Billigst på | Dager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CardKings | 81,6 | 18,4 % under midten | 14 av 39 | 1 |
| 2 | Boosterpakker.no | 83,7 | 16,3 % under midten | 29 av 75 | 1 |
| 3 | PBCards | 89,5 | 10,5 % under midten | 10 av 42 | 1 |
| 4 | Pokebud | 89,9 | 10,1 % under midten | 22 av 48 | 1 |
| 5 | Laboge | 91,3 | 8,7 % under midten | 17 av 66 | 1 |
| 6 | BoosterKongen | 91,5 | 8,5 % under midten | 22 av 70 | 1 |
| 7 | PokéNordic | 91,9 | 8,1 % under midten | 12 av 71 | 1 |
| 8 | MaxGaming | 92,8 | 7,2 % under midten | 6 av 32 | 1 |
| 9 | Pokelageret | 92,9 | 7,1 % under midten | 18 av 76 | 1 |
| 10 | Collectible.no | 93,0 | 7,0 % under midten | 45 av 162 | 1 |
| 11 | LittleM Shop | 95,2 | 4,8 % under midten | 3 av 41 | 1 |
| 12 | EpiCards | 95,3 | 4,7 % under midten | 3 av 32 | 1 |
| 13 | Kortjungelen.no | 95,7 | 4,3 % under midten | 3 av 38 | 1 |
| 14 | Cardhouse | 96,7 | 3,3 % under midten | 7 av 64 | 1 |
| 15 | Braspill | 98,9 | 1,1 % under midten | 8 av 40 | 1 |
| 16 | Cardero | 99,6 | 0,4 % under midten | 9 av 86 | 1 |
| 17 | GameNinja | 100,0 | midt i markedet | 8 av 55 | 1 |
| 18 | Manaheim | 100,0 | midt i markedet | 5 av 34 | 1 |
| 19 | Pokepacks | 100,0 | midt i markedet | 7 av 34 | 1 |
| 20 | Playlot | 100,3 | 0,3 % over midten | 9 av 100 | 1 |
| 21 | Emken Spill&Print | 102,3 | 2,3 % over midten | 5 av 32 | 1 |
| 22 | CardCollect | 102,6 | 2,6 % over midten | 4 av 38 | 1 |
| 23 | Midgard Games | 103,6 | 3,6 % over midten | 7 av 46 | 1 |
| 24 | Retro World | 104,4 | 4,4 % over midten | 9 av 126 | 1 |
| 25 | Outland | 105,6 | 5,6 % over midten | 4 av 57 | 1 |
| 26 | Pokestore | 105,6 | 5,6 % over midten | 26 av 208 | 1 |
| 27 | Kube | 107,0 | 7,0 % over midten | 2 av 41 | 1 |
| 28 | Pokecandy | 107,4 | 7,4 % over midten | 5 av 110 | 1 |
| 29 | Knudsen's Mystic Trades | 108,0 | 8,0 % over midten | 2 av 30 | 1 |
| 30 | KanonCon | 108,2 | 8,2 % over midten | 11 av 135 | 1 |
| 31 | Cardcenter | 112,0 | 12,0 % over midten | 9 av 202 | 1 |
| 32 | LootLagoon | 116,1 | 16,1 % over midten | 4 av 40 | 1 |
| 33 | Kortbakeren | 116,4 | 16,4 % over midten | 0 av 36 | 1 |
For hver vare en butikk har på lager, og som minst 3 andre butikker også har på lager, deler vi butikkens pris på midtprisen (medianen) hos de andre. Butikkens indeks er medianen av disse forholdstallene ganger 100. «Billigst på» er hvor mange av varene butikken har den laveste prisen på, delt førsteplass medregnet.
En butikk er med når minst 30 av varene kan sammenlignes. Vi tar et øyeblikksbilde hver dag og viser medianen av de siste 7 dagene. Forhåndsbestillinger, åpnes live, ompakkede, brukte og skadede varer og plassholderpriser er ikke med.
Betaling endrer aldri rekkefølgen, og ingen butikk kan kjøpe seg en plass. Mer om metoden