Billigste butikk
Hvor langt over eller under vanlig pris hver butikk ligger, samlet for varene den selger nå. «5,2 % under» betyr at de samme varene til sammen koster 5,2 % mindre hos butikken enn vanlig pris. Prisene er uten frakt.
- Butikker med indeks
- 42
- Varer sammenlignet
- 644med vanlig pris, på lager eller i forhåndssalg, 17. november
- Dager med data
- 6median av dagene så langt
Alle butikker med prisindeks
laveste først
| Plass | Butikk | Mot vanlig pris | Høye priser | Varer sammenlignet | Dager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCGCARDS | 3,5 % under | ingen | 83 | 6 |
| 2 | CardKings | 1,5 % under | ingen | 64 | 6 |
| 3 | Samleboden | 0,8 % under | 3,3 % | 30 | 2 |
| 4 | Boosterpakker.no | 0,5 % over | 0,8 % | 125 | 6 |
| 5 | NordicTCG | 1,1 % over | 2,7 % | 75 | 6 |
| 6 | Pokebua | 1,6 % over | ingen | 52 | 5 |
| 7 | PokéNordic | 3,3 % over | ingen | 81 | 6 |
| 8 | CollectorsCorner | 3,4 % over | ingen | 30 | 4 |
| 9 | BoosterKongen | 4,0 % over | 0,9 % | 108 | 4 |
| 10 | Cardero | 4,0 % over | 1,5 % | 142 | 6 |
| 11 | Kortjungelen.no | 4,5 % over | ingen | 42 | 6 |
| 12 | Pokio | 5,9 % over | 1,7 % | 60 | 6 |
| 13 | Spillmonster | 6,5 % over | ingen | 41 | 5 |
| 14 | Pokebud | 6,8 % over | 3,6 % | 89 | 6 |
| 15 | Manaheim | 8,0 % over | 6,7 % | 30 | 4 |
| 16 | Midgard Games | 8,4 % over | 4,6 % | 73 | 6 |
| 17 | Laboge | 8,4 % over | 3,5 % | 91 | 6 |
| 18 | LittleM Shop | 8,6 % over | 3,4 % | 61 | 6 |
| 19 | Pokelageret | 9,2 % over | 2,5 % | 84 | 6 |
| 20 | Kube | 9,3 % over | 7,8 % | 76 | 6 |
| 21 | Cardhouse | 9,4 % over | 1,3 % | 82 | 6 |
| 22 | WildGames | 9,6 % over | 7,7 % | 61 | 6 |
| 23 | Polligo | 10,2 % over | 9,3 % | 46 | 6 |
| 24 | EpiCards | 10,8 % over | 2,0 % | 51 | 6 |
| 25 | Arctic Loot | 12,7 % over | 4,1 % | 69 | 6 |
| 26 | MaxGaming | 13,1 % over | 4,4 % | 49 | 6 |
| 27 | Braspill | 13,3 % over | 2,7 % | 81 | 6 |
| 28 | Cardgames | 13,9 % over | ingen | 46 | 6 |
| 29 | Pokepacks | 14,4 % over | 11,6 % | 44 | 6 |
| 30 | CardCollect | 16,0 % over | 8,3 % | 48 | 6 |
| 31 | KanonCon | 16,7 % over | 11,2 % | 198 | 6 |
| 32 | Pokecandy | 18,5 % over | 5,9 % | 161 | 6 |
| 33 | Pokestore | 18,9 % over | 6,4 % | 389 | 6 |
| 34 | Retro World | 19,4 % over | 11,3 % | 154 | 6 |
| 35 | Tiny Card Collection | 21,3 % over | 19,6 % | 55 | 6 |
| 36 | LootLagoon | 21,8 % over | 17,4 % | 94 | 6 |
| 37 | Cardcenter | 23,9 % over | 12,5 % | 295 | 6 |
| 38 | Knudsen's Mystic Trades | 24,4 % over | 26,8 % | 69 | 6 |
| 39 | Emken Spill&Print | 25,2 % over | 16,2 % | 37 | 6 |
| 40 | Wasteland | 30,5 % over | 13,5 % | 37 | 6 |
| 41 | LootHaven | 31,9 % over | 20,1 % | 139 | 6 |
| 42 | Kortbakeren | 32,4 % over | 30,9 % | 69 | 6 |
For hver butikk deles summen av prisene på varene den selger nå, på lager eller i forhåndssalg, på summen av vanlig pris for de samme varene. Dyre varer teller derfor mer enn billige. En pris teller med høyst det dobbelte og minst halvparten av vanlig pris, så én feilført pris ikke avgjør tallet alene.
Nye varer er med fra dagen de kan kjøpes: har en vare ikke fått vanlig pris ennå, regnes den ut på samme måte fra de aktuelle prisene hos minst 3 butikker. Bestillingsvarer, varer som ikke er til salgs ennå, oppføringer som åpnes live, ompakkede, brukte og skadede varer og plassholderpriser er ikke med.
«Høye priser» er andelen av butikkens varer med vanlig pris som koster 1,5 × vanlig pris eller mer, den samme grensen som når en pris merkes med «Høy pris» på produktsiden. Nye varer som ikke har fått vanlig pris ennå, er ikke med i andelen. «Varer sammenlignet» er hvor mange varer tallet bygger på.
En butikk er med når minst 30 av varene kan sammenlignes. Et øyeblikksbilde tas hver dag, og siden viser medianen av de siste 7 dagene.
Betaling endrer aldri rekkefølgen, og ingen butikk kan kjøpe seg en plass. Mer om metoden