
- Laveste pris på lager
- 5kr
- På lager hos
- 1av 5 butikker
Gå til Pokelageret
kr
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 5 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| PokelageretSeel - 041/102 | På lager | 5kr | 6 t | |
Vis 15 utsolgte
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no041/102 Seel | Utsolgt | 17krsiste pris | 2 t | |
| Near Mint (NM)2 | ||||
| Utsolgt | 15krsiste pris | 32 min | ||
| PokelageretSeel - 041/102 | Utsolgt | 19krsiste pris | 6 t | |
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/102 Seel | Utsolgt | 12krsiste pris | 2 t | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 12,75krsiste pris | 32 min | ||
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/102 Seel | Utsolgt | 9krsiste pris | 2 t | |
| Moderately Played (MP)2 | ||||
| PokelageretSeel - 041/102 | Utsolgt | 7krsiste pris | 6 t | |
| Utsolgt | 11,25krsiste pris | 32 min | ||
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/102 Seel | Utsolgt | 7krsiste pris | 2 t | |
| Heavily Played (HP)2 | ||||
| Utsolgt | 7,50krsiste pris | 32 min | ||
| CardcenterSeel 41/102 Base Set (1999) [HP] | Utsolgt | 39krsiste pris | 8 t | |
| Damaged (DMG), vanlig2 | ||||
| Pokehandel.no041/102 Seel | Utsolgt | 4krsiste pris | 2 t | |
| Pokehandel.no041/102 Seel | Utsolgt | 5krsiste pris | 2 t | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 3,75krsiste pris | 32 min | ||
| Tilstand ikke oppgitt1 | ||||
| CardCollectSeel - Base (41) | Utsolgt | 39krsiste pris | 2 t | |
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Base base1
- Nummer
- 41/102
- Sjeldenhet
- Uncommon
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 9. januar 1999
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.