
Pokémon, Majestic Dawn
Monferno
- Kort
- Nr. 41/100, uncommon, engelsk.
- Billigst hos
- Pokehandel.no, i NM, vanlig.
- Laveste pris i NM
- 20kr
- På lager hos
- 2av 3 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | På lager | 20kr | 17 min | |
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | På lager | 15kr | 17 min | |
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | På lager | 9kr | 17 min | |
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | På lager | 8kr | 17 min | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| PokelageretMonferno - 41/100 | På lager | 39kr | 4 t | |
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | På lager | 5kr | 17 min | |
| Damaged (DMG), reverse holo1 | ||||
| PokelageretMonferno - 41/100 | På lager | 29kr | 4 t | |
Vis 8 utsolgte
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | Ingen pris | 17 min | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | Ingen pris | 17 min | |
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | Ingen pris | 17 min | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | Ingen pris | 17 min | |
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | 4krsiste pris | 17 min | |
| Damaged (DMG), reverse holo2 | ||||
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | Ingen pris | 17 min | |
| Pokehandel.no041/100 Monferno | Utsolgt | Ingen pris | 17 min | |
| Tilstand ikke oppgitt1 | ||||
| Utsolgt | 7,90krsiste pris | 10 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Majestic Dawn dp5
- Nummer
- 41/100
- Sjeldenhet
- Uncommon
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2008
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.