
- Laveste pris på lager
- 205kr
- På lager hos
- 1av 3 butikker
Gå til Pokelageret
kr
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played (LP), holo1 | ||||
| PokelageretAggron - 2/92 | På lager | 205kr | 5 t | |
Vis 12 utsolgte
| Near Mint (NM), holo2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no002/92 Aggron | Utsolgt | 4krsiste pris | 54 min | |
| PokelageretAggron - 2/92 | Utsolgt | 345krsiste pris | 5 t | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 235krsiste pris | 11 t | ||
| Lightly Played (LP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/92 Aggron | Utsolgt | 4krsiste pris | 54 min | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 199,75krsiste pris | 11 t | ||
| Moderately Played (MP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/92 Aggron | Utsolgt | 124krsiste pris | 54 min | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 176,25krsiste pris | 11 t | ||
| Heavily Played (HP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/92 Aggron | Utsolgt | 4krsiste pris | 54 min | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 117,50krsiste pris | 11 t | ||
| Damaged (DMG), holo2 | ||||
| Pokehandel.no002/92 Aggron | Utsolgt | 4krsiste pris | 54 min | |
| Pokehandel.no002/92 Aggron | Utsolgt | 64krsiste pris | 54 min | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 58,75krsiste pris | 11 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Legend Maker ex12
- Nummer
- 2/92
- Sjeldenhet
- Holo Rare
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. februar 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.