
Pokémon, Holon Phantoms
Kingdra δ
- Kort
- Nr. 10/110, holo rare, engelsk.
- Billigst hos
- Pokehandel.no, i DMG, holo.
- Laveste pris på lager
- 145kr
- På lager hos
- 3av 4 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 4 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| CardcenterKingdra reverse holo 10/110 Holon Phantoms (2006) [LP] | På lager | 1 199kr | 6 t | |
| Moderately Played (MP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | På lager | 350kr | 4 min | |
| Heavily Played (HP), holo1 | ||||
| PokelageretKingdra - 10/110 (Delta Species) | På lager | 255kr | 4 t | |
| Damaged (DMG), holo2 | ||||
| Pokehandel.noBilligst010/110 Kingdra (delta species) | På lager | 145kr | 4 min | |
| PokelageretKingdra - 10/110 (Delta Species) | På lager | 185kr | 4 t | |
| Damaged (DMG), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | På lager | 182kr | 4 min | |
Vis 14 utsolgte
| Near Mint (NM), holo1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 549krsiste pris | 10 t | ||
| Lightly Played (LP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 466,65krsiste pris | 10 t | ||
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 411,75krsiste pris | 10 t | ||
| Heavily Played (HP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 274,50krsiste pris | 10 t | ||
| Damaged (DMG), holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Damaged (DMG), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no010/110 Kingdra (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 4 min | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 137,25krsiste pris | 10 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Holon Phantoms ex13
- Nummer
- 10/110
- Sjeldenhet
- Holo Rare
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.