
Pokémon, Holon Phantoms
Cradily δ
- Kort
- Nr. 2/110, holo rare, engelsk.
- Billigst hos
- Pokehandel.no, i DMG, holo.
- Laveste pris på lager
- 46kr
- På lager hos
- 2av 3 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| CardcenterCradily H 2/110 Phantoms (2006) [MP] | På lager | 149kr | 1 t | |
| Heavily Played (HP), holo1 | ||||
| CardcenterCradily δ holo 2/110 Holon Phantoms (2006) [HP] | På lager | 99kr | 1 t | |
| Damaged (DMG), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | På lager | 46kr | 7 t | |
Vis 16 utsolgte
| Near Mint (NM), holo1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 199krsiste pris | 5 t | ||
| Lightly Played (LP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 169,15krsiste pris | 5 t | ||
| Moderately Played (MP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 149,25krsiste pris | 5 t | ||
| Heavily Played (HP), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 99,50krsiste pris | 5 t | ||
| Damaged (DMG), holo1 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Damaged (DMG), reverse holo2 | ||||
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Pokehandel.no002/110 Cradily (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 7 t | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 49,75krsiste pris | 5 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Holon Phantoms ex13
- Nummer
- 2/110
- Sjeldenhet
- Holo Rare
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.