
- Laveste pris på lager
- 5kr
- På lager hos
- 3av 3 butikker
Gå til Pokelageret
kr
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| På lager | 239kr | 7 t | ||
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | På lager | 9kr | 9 t | |
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| PokelageretNosepass - 25/110 | På lager | 5kr | 1 t | |
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | På lager | 7kr | 9 t | |
Vis 15 utsolgte
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 8krsiste pris | 7 t | ||
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 6,80krsiste pris | 7 t | ||
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 6krsiste pris | 7 t | ||
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 4krsiste pris | 7 t | ||
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Damaged (DMG), reverse holo2 | ||||
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Pokehandel.no025/110 Nosepass | Utsolgt | Ingen pris | 9 t | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 2krsiste pris | 7 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Holon Phantoms ex13
- Nummer
- 25/110
- Sjeldenhet
- Rare
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.