
Pokémon, Holon Phantoms
Torkoal
- Kort
- Nr. 33/110, rare, engelsk.
- Billigst hos
- Pokehandel.no, i DMG, vanlig.
- Laveste pris på lager
- 6kr
- På lager hos
- 2av 3 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| CardcenterTorkoal reverse holo 33/110 Holon Phantoms (2006) [MP] | På lager | 199kr | 5 t | |
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | På lager | 8kr | 10 t | |
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | På lager | 6kr | 10 t | |
| Damaged (DMG), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | På lager | 50kr | 10 t | |
Vis 14 utsolgte
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 15krsiste pris | 9 t | ||
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 12,75krsiste pris | 9 t | ||
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 11,25krsiste pris | 9 t | ||
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 7,50krsiste pris | 9 t | ||
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Damaged (DMG), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no033/110 Torkoal | Utsolgt | Ingen pris | 10 t | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 3,75krsiste pris | 9 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Holon Phantoms ex13
- Nummer
- 33/110
- Sjeldenhet
- Rare
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.