
Pokémon, Holon Phantoms
Magikarp δ
- Kort
- Nr. 69/110, common, engelsk.
- Billigst hos
- Pokehandel.no, i DMG, vanlig.
- Laveste pris på lager
- 13kr
- På lager hos
- 2av 3 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| PokelageretMagikarp - 69/110 (Delta Species) | På lager | 29kr | 4 t | |
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | På lager | 13kr | 19 min | |
Vis 19 utsolgte
| Near Mint (NM), vanlig2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PokelageretMagikarp - 69/110 (Delta Species) | Utsolgt | 69krsiste pris | 4 t | |
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 45krsiste pris | 10 t | ||
| Lightly Played (LP), vanlig2 | ||||
| PokelageretMagikarp - 69/110 (Delta Species) | Utsolgt | 45krsiste pris | 4 t | |
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Lightly Played (LP)2 | ||||
| Utsolgt | 38,25krsiste pris | 10 t | ||
| Utsolgt | 55krsiste pris | 10 t | ||
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | 20krsiste pris | 19 min | |
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 33,75krsiste pris | 10 t | ||
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 22,50krsiste pris | 10 t | ||
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Damaged (DMG), reverse holo2 | ||||
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Pokehandel.no069/110 Magikarp (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 19 min | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 11,25krsiste pris | 10 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Holon Phantoms ex13
- Nummer
- 69/110
- Sjeldenhet
- Common
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.