
Pokémon, Holon Phantoms
Oddish δ
- Kort
- Nr. 73/110, common, engelsk.
- Billigst hos
- Pokelageret, i HP, vanlig.
- Laveste pris på lager
- 7kr
- På lager hos
- 2av 3 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| På lager | 8kr | 1 t | ||
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| PokelageretOddish - 73/110 (Delta Species) | På lager | 7kr | 7 t | |
Vis 18 utsolgte
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 10krsiste pris | 1 t | ||
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Lightly Played (LP)2 | ||||
| Utsolgt | 8krsiste pris | 1 t | ||
| Utsolgt | 8,50krsiste pris | 1 t | ||
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | 8krsiste pris | 2 t | |
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 7,50krsiste pris | 1 t | ||
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | 6krsiste pris | 2 t | |
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 5krsiste pris | 1 t | ||
| Damaged (DMG), vanlig2 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Damaged (DMG), reverse holo2 | ||||
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Pokehandel.no073/110 Oddish (delta species) | Utsolgt | Ingen pris | 2 t | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 2,50krsiste pris | 1 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Holon Phantoms ex13
- Nummer
- 73/110
- Sjeldenhet
- Common
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. mai 2006
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.