
Pokémon, Power Keepers
Shelgon
- Kort
- Nr. 39/108, uncommon, engelsk.
- Billigst hos
- Cardcenter, i NM, reverse holo.
- Laveste pris i NM
- 299kr
- På lager hos
- 4av 4 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 4 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| CardcenterShelgon reverse holo 39/108 Power Keepers (2007) [NM] | På lager | 299kr | 6 t | |
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | På lager | 14kr | 16 min | |
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| PokelageretShelgon - 39/108 | På lager | 199kr | 4 t | |
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| På lager | 14kr | 10 t | ||
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | På lager | 9kr | 16 min | |
| Moderately Played (MP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | På lager | 49kr | 16 min | |
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| På lager | 11kr | 10 t | ||
| Heavily Played (HP), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | På lager | 7kr | 16 min | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| På lager | 7kr | 10 t | ||
| Damaged (DMG), vanlig2 | ||||
| Pokehandel.noBilligst039/108 Shelgon | På lager | 5kr | 16 min | |
| PokelageretShelgon - 39/108 | På lager | 5kr | 4 t | |
Vis 13 utsolgte
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 19krsiste pris | 16 min | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
| Near Mint (NM)1 | ||||
| Utsolgt | 6krsiste pris | 10 t | ||
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
| Lightly Played (LP)2 | ||||
| Utsolgt | 5,10krsiste pris | 10 t | ||
| Utsolgt | 65krsiste pris | 10 t | ||
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 4,50krsiste pris | 10 t | ||
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 3krsiste pris | 10 t | ||
| Damaged (DMG), vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
| Damaged (DMG), reverse holo2 | ||||
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
| Pokehandel.no039/108 Shelgon | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 1,50krsiste pris | 10 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Power Keepers ex16
- Nummer
- 39/108
- Sjeldenhet
- Uncommon
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 2. februar 2007
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.