
Pokémon, FireRed & LeafGreen
Ditto
- Kort
- Nr. 4/112, holo rare, engelsk.
- Billigst hos
- Cardcenter, i DMG, holo.
- Laveste pris på lager
- 599kr
- På lager hos
- 2av 5 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 5 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played (LP), reverse holo1 | ||||
| CardcenterDitto reverse holo 4/112 Fire Red & Leaf Green (2004) [LP] | På lager | 1 499kr | 6 t | |
| Damaged (DMG), holo1 | ||||
| CardcenterDitto holo 4/112 FireRed & LeafGreen (2004) [DMG] | På lager | 599kr | 6 t | |
| Tilstand ikke oppgitt, reverse holo1 | ||||
| KortixDitto 4/112 Reverse Holo | På lager | 700kr | 33 min | |
Vis 7 utsolgte
| Near Mint (NM)1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utsolgt | 985krsiste pris | 10 t | ||
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 837,25krsiste pris | 10 t | ||
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 738,75krsiste pris | 10 t | ||
| Heavily Played (HP), reverse holo1 | ||||
| PokelageretDitto - 4/112 | Utsolgt | 395krsiste pris | 4 t | |
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 492,50krsiste pris | 10 t | ||
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 246,25krsiste pris | 10 t | ||
| Tilstand ikke oppgitt, vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no004/112 Ditto | Utsolgt | 4krsiste pris | 16 min | |
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- FireRed & LeafGreen ex6
- Nummer
- 4/112
- Sjeldenhet
- Holo Rare
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 1. september 2004
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.