
Pokémon, Phantasmal Flames
Cresselia
- Kort
- Nr. 039/094, uncommon, engelsk.
- Billigst hos
- Pokélivet, i NM, vanlig.
- Laveste pris i NM
- 2kr
- På lager hos
- 6av 6 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 6 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
| PokélivetCresselia #039 (Holo) | På lager | 2kr | 22 t | |
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
| PokélivetCresselia #039 (Reverse Holo) | På lager | 7kr | 22 t | |
| Near Mint (NM)4 | ||||
| På lager | 6kr | 10 t | ||
| På lager | 9,50kr | 10 t | ||
| På lager | 9,50kr | 10 t | ||
| På lager | 9,50kr | 10 t | ||
| Tilstand ikke oppgitt, vanlig2 | ||||
| På lager | 2,99kr | 41 min | ||
| Pokehandel.no039/094 Cresselia | På lager | 4kr | 16 min | |
| Tilstand ikke oppgitt, reverse holo4 | ||||
| På lager, 1 igjen | 3kr | 41 min | ||
| Kortix039/094 Cresselia | På lager | 3,50kr | 34 min | |
| Pokehandel.no039/094 Cresselia | På lager | 6kr | 16 min | |
| CardCollectCresselia - Phantasmal Flames (039) [Reverse Holo] | På lager | 19kr | 20 min | |
| Tilstand ikke oppgitt2 | ||||
| KortixBilligst039/094 Cresselia | På lager | 1,50kr | 34 min | |
| CardCollectCresselia - Phantasmal Flames (039) | På lager | 9kr | 20 min | |
Vis 2 utsolgte
| Near Mint (NM)1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utsolgt | Ingen pris | 10 t | ||
| Tilstand ikke oppgitt1 | ||||
| Utsolgt | 3,90krsiste pris | 10 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time. 1 butikk til har kortet, men er ikke lest de siste 36 timene og vises ikke.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Phantasmal Flames me2
- Nummer
- 039/094
- Sjeldenhet
- Uncommon
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 14. november 2025
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.