- Laveste pris i NM
- 2kr
- På lager hos
- 4av 5 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 5 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Near Mint (NM), vanlig1 | ||||
| PokélivetKakuna #002 (Normal) | På lager | 2kr | 22 t | |
| Tilstand ikke oppgitt, vanlig1 | ||||
| Pokehandel.no002/086 Kakuna | På lager | 4kr | 31 min | |
| Tilstand ikke oppgitt, reverse holo1 | ||||
| CardCollectKakuna - Chaos Rising (002) [Reverse Holo] | På lager | 39kr | 35 min | |
| Tilstand ikke oppgitt2 | ||||
| KortixBilligst002/086 Kakuna | På lager | 1,50kr | 49 min | |
| CardCollectKakuna - Chaos Rising (002) | På lager | 9kr | 35 min | |
Vis 6 utsolgte
| Near Mint (NM), reverse holo1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PokélivetKakuna #002 (Reverse Holo) | Utsolgt | 8krsiste pris | 22 t | |
| Near Mint (NM)2 | ||||
| Utsolgt | 3,90krsiste pris | 10 t | ||
| Utsolgt | 9krsiste pris | 10 t | ||
| Tilstand ikke oppgitt, reverse holo2 | ||||
| Kortix002/086 Kakuna | Utsolgt | 3,50krsiste pris | 49 min | |
| Pokehandel.no002/086 Kakuna | Utsolgt | 4krsiste pris | 31 min | |
| Tilstand ikke oppgitt1 | ||||
| Utsolgt | 3,90krsiste pris | 10 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time. 1 butikk til har kortet, men er ikke lest de siste 36 timene og vises ikke.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Chaos Rising me4
- Nummer
- 002/086
- Sjeldenhet
- Common
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 22. mai 2026
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io og Scrydex. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.