
Pokémon, Rising Rivals
Flareon E4
- Kort
- Nr. 60/111, common, engelsk.
- Billigst hos
- Pokelageret, i MP, vanlig.
- Laveste pris på lager
- 19kr
- På lager hos
- 2av 3 butikker
Graderte kort er ikke med i varslene.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst først
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Lest | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| Lightly Played (LP), vanlig1 | ||||
| PokelageretFlareon E4 - 60/111 | På lager | 25kr | 6 t | |
| Moderately Played (MP), vanlig1 | ||||
| PokelageretFlareon E4 - 60/111 | På lager | 19kr | 6 t | |
| Tilstand ikke oppgitt1 | ||||
| CardCollectFlareon E4 - Rising Rivals (60) | På lager | 79kr | 1 t | |
Vis 5 utsolgte
| Near Mint (NM)1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utsolgt | 29krsiste pris | 11 t | ||
| Lightly Played (LP)1 | ||||
| Utsolgt | 24,65krsiste pris | 11 t | ||
| Moderately Played (MP)1 | ||||
| Utsolgt | 21,75krsiste pris | 11 t | ||
| Heavily Played (HP)1 | ||||
| Utsolgt | 14,50krsiste pris | 11 t | ||
| Damaged (DMG)1 | ||||
| Utsolgt | 7,25krsiste pris | 11 t | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Viser butikker med enkeltkort lest siste 36 timer. Hver butikk leses hver 12. eller 24. time.
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Rising Rivals pl2
- Nummer
- 60/111
- Sjeldenhet
- Common
- Språk
- Engelsk
- Utgitt
- 16. mai 2009
Et tilbud står her bare når sett, nummer og språk i butikkens tittel stemmer med kortet. Tilstand, finish og gradering er slik butikken oppgir dem. Uten oppgitt tilstand sammenlignes tilbudet bare med andre uten oppgitt tilstand.
Kortdata og kortbilder: pokemontcg.io. Pokémon og kortbildene tilhører The Pokémon Company.