Butikker
Lagervarsel sjekker 100 nettbutikker som selger forseglede samlekort i Norge. 97 av dem er registrerte foretak og står i prislistene.
- Butikker
- 100
- Svarer nå
- 991 svarer ikke
- Typisk intervall
- 107 sMedian mellom to sjekker, siste døgn. 42 av 100 butikker sjekkes minst hvert 90. sekund.
- Skann siste døgn
- 74 30156 feilet og ble prøvd på nytt
1 butikk svarer ikke nå: Pokebua (sist sjekket 16. nov.). Lagerstatus derfra brukes ikke som billigste pris før butikken svarer igjen.
Registrerte foretak
13 med fysisk butikk
| Butikk | Plattform | Produkter | På lager nå | Restocker 30 d | Intervall | Sist sjekket | Fysisk butikk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubealtakube.noRegistrert foretak: ALTA KUBE AS, org.nr. 933 162 702 | Shopify | 106 | 62på lager | 17 | 55 s | Fysisk butikk: Alta | |
| KanonConkanoncon.noRegistrert foretak: KANONCON AS, org.nr. 918 038 388 | WooCommerce | 193 | 53på lager | 14 | 18 min | Fysisk butikk: Drammen | |
| Cardcentercardcenter.noRegistrert foretak: CARDCENTER AS, org.nr. 936 282 067 | Shopify | 65 | 45på lager | 3 | 18 min | Fysisk butikk: Ski | |
| Midgard Gamesmidgardgames.noRegistrert foretak: MIDGARD GAMES AS, org.nr. 916 072 880 | Shopify | 96 | 39på lager | 0 | 31 min | Fysisk butikk: Drammen, Oslo | |
| EpiCardsepicards.noRegistrert foretak: EPICARDS AS, org.nr. 932 249 782 | Shopify | 40 | 22på lager | 0 | 57 s | Fysisk butikk: Halden | |
| Manaheimmanaheim.noRegistrert foretak: MANAHEIM AS, org.nr. 831 987 022 | Shopify | 171 | 19på lager | 1 | 6 min | Fysisk butikk: Kongsberg | |
| PokeShoppoke-shop.noRegistrert foretak: MOE GAMES AS, org.nr. 936 401 147 | Nettbutikk24 | 30 | 17på lager | 0 | 6 min | Fysisk butikk: Trondheim | |
| LittleM Shoplittlemtcg.noRegistrert foretak: Enkeltpersonforetak, org.nr. 936 519 237 | Shopify | 5 | 5på lager | 0 | 54 s | Fysisk butikk: Drammen | |
| Game And Tradegameandtrade.noRegistrert foretak: GAME AND TRADE AS, org.nr. 935 246 350 | Shopify | 4 | 4på lager | 0 | 54 s | Fysisk butikk: Sandefjord | |
| Retro Worldretroworld.noRegistrert foretak: RETRO WORLD AS, org.nr. 927 083 078 | Shopify | 54 | 3på lager | 1 | 8 min | Fysisk butikk: Bønes | |
| King of Breakskingofbreaks.noRegistrert foretak: KING OF BREAKS AS, org.nr. 934 783 522 | Shopify | 4 | 3på lager | 0 | 57 s | Fysisk butikk: Kopervik | |
| Neo Tokyoneo-tokyo.noRegistrert foretak: NEO TOKYO NORWAY AS, org.nr. 998 653 967 | WooCommerce | 1 | 1på lager | 0 | 54 s | Fysisk butikk: Oslo | |
| LootLagoonlootlagoon.noRegistrert foretak: LOOTLAGOON AS, org.nr. 936 387 179 | Shopify | 1 | 0på lager | 0 | 58 s | Fysisk butikk: Ålesund |
Målte tall: siste svar fra hver butikk, og hvor ofte den ble sjekket. Sist sjekket er tiden siden forrige vellykkede skann av butikken, og oppdateres mens siden er åpen. Intervall er median tid mellom to vellykkede skann siste døgn. En butikk merkes «svarer ikke» når to sjekker på rad har feilet, eller når tiden for tre sjekker og 10 minutter til har gått uten svar, høyst 45 minutter eller tiden for to sjekker når den er lengre.
Restocker er ganger en vare gikk fra utsolgt til på lager de siste 30 dagene. Fysisk butikk er byene butikken selv oppgir på nettsiden sin.