
30th Celebration Ultra Premium Collection
4 543kr
Laveste pris på lager, hos Lekekassen.
7 av 20 butikker har den på lager.
283,94 kr per boosterpakke.
1,0 ganger vanlig pris
Vanlig pris i Norge er 4 599 kr.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 20 butikker
Billigst førstLIVE| Butikk | Lagerstatus | Pris | Mot vanlig pris | Sjekket | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|---|
| På lager8 oppføringer hos 7 butikker | |||||
| LekekassenBilligstDay (Espeon ex) | På lager, endret 11. nov. kl. 16:55 | 4 543kr | 1,0 ganger vanlig pris | ||
| Knudsen's Mystic TradesDay (Espeon ex) | På lager, endret i går kl. 14:17 | 4 599krGratis frakt | 1,0 ganger vanlig pris | ||
| Midgard GamesDay (Espeon ex) | På lager, endret 10. nov. | 4 699krGratis frakt | 1,0 ganger vanlig pris | ||
| På lager, endret 9. nov. | 4 799kr | 1,0 ganger vanlig pris | |||
| På lager, endret 9. nov. | 4 999kr | 1,1 ganger vanlig pris | |||
| På lager, endret i går kl. 17:45 | 5 995krGratis frakt | 1,3 ganger vanlig pris | |||
| PokestoreDay (Espeon ex)Henting i butikk | På lager, endret 4. nov. | 6 399krGratis frakt | 1,4 ganger vanlig pris | ||
| PokestoreNight (Umbreon ex)Henting i butikk | På lager, endret 11. nov. kl. 13:18 | 6 999krGratis frakt | 1,5 ganger vanlig pris | ||
| Forhåndsbestilling4 oppføringer hos 3 butikkerKan bestilles nå, sendes når butikken får varen. | |||||
| CardSailorDay (Espeon ex) | Forhåndsbestilling | 4 799kr | 1,0 ganger vanlig pris | ||
| Forhåndsbestilling | 4 999krGratis frakt | 1,1 ganger vanlig pris | |||
| Forhåndsbestilling | 4 999krGratis frakt | 1,1 ganger vanlig pris | |||
| Knudsen's Mystic TradesNight (Umbreon ex) | Forhåndsbestilling | 6 990krGratis frakt | 1,5 ganger vanlig pris | ||
| Åpnes live2 oppføringer hos 1 butikkButikken åpner pakkene på stream og sender kortene, ikke esken. Telles ikke som billigst. | |||||
| Tiny Card CollectionNight (Umbreon ex) | Åpnes live | 3 799kr | Ikke forseglet kjøp | ||
| Tiny Card CollectionDay (Espeon ex) | Utsolgt siden 15. nov. | 3 799krsiste pris | Ikke forseglet kjøp | ||
| Utsolgt24 oppføringer hos 16 butikker | |||||
| Utsolgt siden 17. nov. | 4 999krsiste pris | ||||
| Game And Trade | Utsolgt siden 16. nov. | 5 490krsiste pris | |||
| Game And TradeNight (Umbreon ex) | Utsolgt siden 16. nov. | 5 490krsiste pris | |||
| Utsolgt siden 16. nov. | 4 336,95krsiste pris | ||||
| Utsolgt siden 15. nov. | 4 979krsiste pris | ||||
| Utsolgt siden 15. nov. | 5 479krsiste pris | ||||
| LekekassenNight (Umbreon ex) | Utsolgt siden 14. nov. | 4 543krsiste pris | |||
| Utsolgt siden 14. nov. | 4 799krsiste pris | ||||
| Utsolgt siden 13. nov. | 4 336,95krsiste pris | ||||
| Utsolgt siden 12. nov. | 3 299krsiste pris | ||||
| Utsolgt siden 12. nov. | 3 299krsiste pris | ||||
| Midgard GamesNight (Umbreon ex) | Utsolgt siden 12. nov. | 4 699krsiste pris | |||
| Utsolgt siden 9. nov. | 4 995krsiste pris | ||||
| PokioNight (Umbreon ex) | Utsolgt siden 7. nov. | 5 999krsiste pris | |||
| PokioDay (Espeon ex) | Utsolgt siden 7. nov. | 5 999krsiste pris | |||
| CardSailorNight (Umbreon ex) | Utsolgt siden 26. okt. | 4 999krsiste pris | |||
| Utsolgt | 3 199krsiste pris | ||||
| Utsolgt | 3 299krsiste pris | ||||
| Utsolgt | 3 299krsiste pris | ||||
| CardcenterNight (Umbreon ex) | Utsolgt | 3 499krsiste pris | |||
| CardcenterDay (Espeon ex) | Utsolgt | 3 499krsiste pris | |||
| Retro World | Utsolgt | 3 499krsiste pris | |||
| Jollyroom | Utsolgt | 4 699krsiste pris | |||
| Utsolgt | Ingen pris | ||||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Butikkene i tabellen er registrerte foretak i Brønnøysundregistrene.
Også på lager hos:
Ikke koblet til et aktivt foretak i Brønnøysund. Handel skjer på egen vurdering.
| CurioVaultForetaket er ikke bekreftet i Brønnøysund. For butikkeiere: Gi oss riktig info | På lager, endret 11. nov. kl. 19:53 | 4 499kr |
Laveste pris på lager per dag, bare forseglet. Grønn er god pris, minst 10 % under vanlig pris. Rød er over vanlig pris. Stiplet linje er vanlig pris. Rødt felt er høy pris, 1,5 × vanlig pris eller mer.
Vis tallene per uke
| Uke fra | Lavest | Butikker |
|---|---|---|
| 28. september | 6 599 kr | 1 |
| 5. oktober | Ikke på lager | 0 |
| 12. oktober | 5 990 kr | 1 |
| 19. oktober | 5 990 kr | 1 |
| 26. oktober | 5 990 kr | 1 |
| 2. november | 4 590 kr | 4 |
| 9. november | 2 799 kr | 8 |
| 16. november | 4 321,95 kr | 7 |
Tilgjengelighet siden 28. september0 til 9 butikker
Prisvurdering
- Vanlig pris i Norge
- 4 599 kr
- Laveste pris nå
- 4 543 kr1,0 ganger vanlig pris
- Prisspenn på lager nå
- 4 543 kr til 6 999 kr
- Per boosterpakke
- 283,94 kr
- Median siste 30 dager
- 4 699 kr
- Billigste pris, lavest siden 28. september
- 2 799 kr 11. november
- Billigste pris, høyest siden 28. september
- 6 599 kr 28. september
- Dager uten forseglet lager
- 24 av 51 målte døgn
Vanlig pris er regnet ut fra prisene i norske butikker nå, ikke veiledende pris fra produsenten. Den vises når minst tre butikker har en aktuell pris og har ført varen i minst sju dager. En pris på lager minst 10 % under er «God pris». Slik regner vi
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- 30th Celebration 30C
- Produkttype
- Ultra Premium Collection
- Innhold
- 16 boosterpakker
- Språk
- Engelsk
- Følg
- Alle motiver
- Utgivelse
- Utgitt 16. september 2026.
- Målt siden
- 28. september 2026
Lagertid
På lager nå hos Wasteland, i så langt, og hos 6 butikker til.
Forrige gang den kom inn, var den utsolgt etter 3 t (Lirum Larum Leg, 16. nov.).
Vanligvis utsolgt på under 9 min til 24 t (8 målinger).
- Wasteland, Night (Umbreon ex)På lager nå, 11 t så langt5 995kr
- Knudsen's Mystic Trades, Day (Espeon ex)På lager nå, 15 t så langt4 499kr
- CardSailor, Day (Espeon ex)Åpen for forhåndsbestilling, 17 t så langt, 2 stk inn4 799kr
- Lirum Larum Leg, Day (Espeon ex)Utsolgt etter 3 t4 321,95kr
- Cardero, Night (Umbreon ex)Fjernet fra nettbutikken etter 2 t4 999kr
- Tiny Card Collection, Day (Espeon ex)Utsolgt etter 2 t, 4 stk inn3 799kr
- Tiny Card Collection, Night (Umbreon ex)På lager i 3 døgn så langt, 4 stk inn3 799kr
- Tiny Card Collection, Day (Espeon ex)Utsolgt etter 1 t, 1 stk inn3 799kr
Restocker siste 60 dager: Midgard Games 13, Lekekassen 8, Tiny Card Collection 5, BoosterKongen 4, MaxGaming 4, Wasteland 4, Cardstore 3, Game And Trade 3, Kortbakeren 3, Laboge 3, Lirum Larum Leg 3, Gamingsjappa.no 2, Cardero 1, CardSailor 1, Extra Leker 1, Knudsen's Mystic Trades 1, Pokestore 1.
Butikkene som fører den, sjekkes hvert 1. til 31. minutt. Slik måler vi
Siste endringer
Nyeste først
- Utsolgt hos Laboge, Night (Umbreon ex).
- På lager hos Wasteland, Night (Umbreon ex), 5 995 kr. Detaljer
- Prisen gikk opp hos Knudsen's Mystic Trades, Day (Espeon ex), fra 4 499 kr til 4 599 kr.
- På lager hos Knudsen's Mystic Trades, Day (Espeon ex), 4 499 kr. Detaljer
- Forhåndsbestilling åpnet hos CardSailor, Day (Espeon ex), 4 799 kr. Detaljer
- Utsolgt hos Game And Trade.
- Utsolgt hos Game And Trade, Night (Umbreon ex).
- Utsolgt hos Lirum Larum Leg, Day (Espeon ex).
- På lager hos Lirum Larum Leg, Day (Espeon ex), 4 321,95 kr. Detaljer
- Fjernet fra nettbutikken hos Cardero, Night (Umbreon ex).
- Lagt ut hos Cardero, Night (Umbreon ex), 4 999 kr. Detaljer
- Utsolgt hos Gamingsjappa.no, Night (Umbreon ex).




