
Chilling Reign Build & Battle Box
919kr
Laveste pris på lager, hos CardCollect.
2 av 3 butikker har den på lager.
229,75 kr per boosterpakke.
På lager hos 2 butikker nå, alle til 919 kr.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 3 butikker
Billigst førstLIVE| Butikk | Lagerstatus | Pris | Sjekket | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| På lager2 | ||||
| CardCollectBilligstHenting i butikk | På lager, endret 28. sep. | 919kr | ||
| PokestoreGratis frakt over 3 000 kr, henting i butikk | På lager, endret 28. sep. | 919kr | ||
| Utsolgt1 | ||||
| Retro World | Utsolgt | 549krsiste pris | ||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Butikkene i tabellen er registrerte foretak i Brønnøysundregistrene.
Lagertid
På lager hos CardCollect og Pokestore nå. Lagertid måles fra neste gang den kommer inn.
Butikkene som fører den, sjekkes hvert 1. til 8. minutt. Slik måler vi
Siste endringer
Ingen endringer siden 28. september.
Laveste pris på lager per dag, bare forseglet.
Vis tallene per dag
| Dag | Lavest | Butikker |
|---|---|---|
| 20. oktober | 919 kr | 2 |
| 21. oktober | 919 kr | 2 |
| 22. oktober | 919 kr | 2 |
| 23. oktober | 919 kr | 2 |
| 24. oktober | 919 kr | 2 |
| 25. oktober | 919 kr | 2 |
| 26. oktober | 919 kr | 2 |
| 27. oktober | 919 kr | 2 |
| 28. oktober | 919 kr | 2 |
| 29. oktober | 919 kr | 2 |
| 30. oktober | 919 kr | 2 |
| 31. oktober | 919 kr | 2 |
| 1. november | 919 kr | 2 |
| 2. november | 919 kr | 2 |
| 3. november | 919 kr | 2 |
| 4. november | 919 kr | 2 |
| 5. november | 919 kr | 2 |
| 6. november | 919 kr | 2 |
| 7. november | 919 kr | 2 |
| 8. november | 919 kr | 2 |
| 9. november | 919 kr | 2 |
| 10. november | 919 kr | 2 |
| 11. november | 919 kr | 2 |
| 12. november | 919 kr | 2 |
| 13. november | 919 kr | 2 |
| 14. november | 919 kr | 2 |
| 15. november | 919 kr | 2 |
| 16. november | 919 kr | 2 |
| 17. november | 919 kr | 2 |
| 18. november | 919 kr | 2 |
Tilgjengelighet siden 28. september0 til 2 butikker
Prisvurdering
- Laveste pris nå
- 919 kr
- Per boosterpakke
- 229,75 kr
- Median siste 30 dager
- 919 kr
- Dager uten forseglet lager
- 0 av 51 målte døgn
Vanlig pris er regnet ut fra prisene i norske butikker nå, ikke veiledende pris fra produsenten. Den vises når minst tre butikker har en aktuell pris og har ført varen i minst sju dager. En pris på lager minst 10 % under er «God pris». Slik regner vi
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Sett
- Chilling Reign SWSH6
- Produkttype
- Build & Battle Box
- Innhold
- 4 boosterpakker
- Språk
- Engelsk
- Utgivelse
- Utgitt 18. juni 2021.
- Målt siden
- 28. september 2026





