
Rise of the Floodborn Booster Display (24)
1 999kr
På lager hos Kortix, eneste butikk.
1 av 4 butikker har den på lager.
83,29 kr per boosterpakke.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 4 butikker
Billigst førstLIVE| Butikk | Lagerstatus | Pris | Sjekket | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|
| På lager1 | ||||
| KortixEneste butikk | På lager, endret 28. sep. | 1 999kr | ||
| Utsolgt3 | ||||
| Utsolgt | 1 499krsiste pris | |||
| Utsolgt | 1 699krsiste pris | |||
| Utsolgt | 1 995krsiste pris | |||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Butikkene i tabellen er registrerte foretak i Brønnøysundregistrene.
Lagertid
På lager hos Kortix, først sett der 28. sep. Lagertid måles fra neste gang den kommer inn.
Butikkene som fører den, sjekkes hvert 1. til 18. minutt. Slik måler vi
Siste endringer
Ingen endringer siden 28. september.
Laveste pris på lager per dag, bare forseglet.
Vis tallene per dag
| Dag | Lavest | Butikker |
|---|---|---|
| 21. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 22. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 23. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 24. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 25. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 26. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 27. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 28. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 29. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 30. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 31. oktober | 1 799 kr | 2 |
| 1. november | 1 799 kr | 2 |
| 2. november | 1 799 kr | 2 |
| 3. november | 1 799 kr | 2 |
| 4. november | 1 999 kr | 1 |
| 5. november | 1 999 kr | 1 |
| 6. november | 1 999 kr | 1 |
| 7. november | 1 999 kr | 1 |
| 8. november | 1 999 kr | 1 |
| 9. november | 1 999 kr | 1 |
| 10. november | 1 999 kr | 1 |
| 11. november | 1 999 kr | 1 |
| 12. november | 1 999 kr | 1 |
| 13. november | 1 999 kr | 1 |
| 14. november | 1 999 kr | 1 |
| 15. november | 1 999 kr | 1 |
| 16. november | 1 999 kr | 1 |
| 17. november | 1 999 kr | 1 |
| 18. november | 1 999 kr | 1 |
| 19. november | 1 999 kr | 1 |
Tilgjengelighet siden 28. september0 til 1 butikk
Prisvurdering
- Laveste pris nå
- 1 999 kr
- Per boosterpakke
- 83,29 kr
- Median siste 30 dager
- 1 999 kr
- Billigste pris, lavest siden 28. september
- 1 349 kr 28. september
- Billigste pris, høyest siden 28. september
- 1 999 kr 4. november
- Dager uten forseglet lager
- 0 av 52 målte døgn
Vanlig pris er regnet ut fra prisene i norske butikker nå, ikke veiledende pris fra produsenten. Den vises når minst tre butikker har en aktuell pris og har ført varen i minst sju dager. En pris på lager minst 10 % under er «God pris». Slik regner vi
Fakta
- TCG
- Lorcana
- Sett
- Rise of the Floodborn Set 2
- Produkttype
- Booster Display (24)
- Innhold
- 24 boosterpakker
- Språk
- Engelsk
- Utgivelse
- Utgitt 17. november 2023.
- Målt siden
- 28. september 2026


