
Pokémon Center Tohoku Special Box (japansk)
1 499kr
Laveste pris på lager, for en av flere ulike varer, hos Boosterpakker.no.
14 av 20 butikker har den på lager.
0,9 ganger vanlig pris
Vanlig pris i Norge er 1 599 kr.
Umiddelbare varsler, helt gratis. Ingen konto trengs.
Priser i 20 butikker
Billigst førstLIVEButikkene fører ulike varer under dette navnet, med svært ulike priser. Sjekk hva som er i esken hos hver butikk.
| Butikk | Lagerstatus | Pris | Mot vanlig pris | Sjekket | Lenke til butikken |
|---|---|---|---|---|---|
| På lager14 | |||||
| På lager, 5 igjen, endret 28. sep. | 1 499kr | 0,9 ganger vanlig pris | |||
| CardhouseFrakt fra 89 kr, gratis over 2 999 kr | På lager, endret 7. nov. | 1 599kr | 1,0 ganger vanlig pris | ||
| På lager, 2 igjen, endret 28. sep. | 1 599kr | 1,0 ganger vanlig pris | |||
| Viridia Nordic | På lager, endret 12. nov. kl. 19:47 | 1 599kr | 1,0 ganger vanlig pris | ||
| På lager, endret kl. 04:26 | 1 649kr | 1,0 ganger vanlig pris | |||
| På lager, endret 15. nov. kl. 14:26 | 2 199kr | 1,4 ganger vanlig pris | |||
| LootHaven | På lager, endret 26. okt. | 2 199kr | 1,4 ganger vanlig pris | ||
| På lager, endret 28. sep. | 2 279kr | 1,4 ganger vanlig pris | |||
| PokelageretHenting i butikk | På lager, endret 28. sep. | 2 499krGratis frakt | 1,6 ganger vanlig pris | ||
| CardcenterHenting i butikk | På lager, endret 28. sep. | 2 999krGratis frakt | 1,9 ganger vanlig pris | ||
| På lager, 2 igjen, endret 28. sep. | 2 999kr | 1,9 ganger vanlig pris | |||
| LootLagoonFrakt 99 kr | På lager, endret 28. sep. | 2 999kr | 1,9 ganger vanlig pris | ||
| Pokecandy | På lager, endret 28. sep. | 2 999kr | 1,9 ganger vanlig pris | ||
| På lager, endret 28. sep. | 3 990krGratis frakt | 2,5 ganger vanlig pris | |||
| Forhåndsbestilling2 oppføringer hos 1 butikkKan bestilles nå, sendes når butikken får varen. | |||||
| PokeZonePokémon Center Tohoku Special BOXFrakt fra 99 kr, gratis over 2 999 kr | Forhåndsbestilling | 1 519kr | 0,9 ganger vanlig pris | ||
| PokeZoneSpecial BOX Pokemon Center TohokuFrakt fra 99 kr, gratis over 2 999 kr | Forhåndsbestilling | 2 890kr | 1,8 ganger vanlig pris | ||
| Butikken svarer ikke1Telles ikke før butikken svarer igjen. | |||||
| Pokebua | På lager 16. nov. kl. 21:10 | 1 399kr | 0,9 ganger vanlig pris | ||
| Utsolgt4 | |||||
| Pokestore | Utsolgt | 1 149krsiste pris | |||
| LCGCARDS | Utsolgt | 1 899krsiste pris | |||
| Pokeworld | Utsolgt | 2 499krsiste pris | |||
| Retro World | Utsolgt | 2 999krsiste pris | |||
Priser med mva., uten frakt. Kjøpet skjer hos butikken. Butikkene i tabellen er registrerte foretak i Brønnøysundregistrene.
Laveste pris på lager per dag, bare forseglet. Grønn er god pris, minst 10 % under vanlig pris. Rød er over vanlig pris. Stiplet linje er vanlig pris.
Vis tallene per dag
| Dag | Lavest | Butikker |
|---|---|---|
| 20. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 21. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 22. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 23. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 24. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 25. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 26. oktober | 1 499 kr | 14 |
| 27. oktober | 1 499 kr | 16 |
| 28. oktober | 1 499 kr | 16 |
| 29. oktober | 1 499 kr | 15 |
| 30. oktober | 1 499 kr | 15 |
| 31. oktober | 1 399 kr | 15 |
| 1. november | 1 399 kr | 15 |
| 2. november | 1 399 kr | 15 |
| 3. november | 1 399 kr | 15 |
| 4. november | 1 399 kr | 15 |
| 5. november | 1 399 kr | 14 |
| 6. november | 1 399 kr | 14 |
| 7. november | 1 399 kr | 14 |
| 8. november | 1 399 kr | 14 |
| 9. november | 1 399 kr | 14 |
| 10. november | 1 399 kr | 14 |
| 11. november | 1 399 kr | 14 |
| 12. november | 1 399 kr | 15 |
| 13. november | 1 399 kr | 15 |
| 14. november | 1 399 kr | 14 |
| 15. november | 1 399 kr | 15 |
| 16. november | 1 399 kr | 15 |
| 17. november | 1 499 kr | 14 |
| 18. november | 1 499 kr | 14 |
Tilgjengelighet siden 28. september0 til 15 butikker
Prisvurdering
- Vanlig pris i Norge
- 1 599 kr
- Laveste pris nå
- 1 499 kr0,9 ganger vanlig pris
- Prisspenn på lager nå
- 1 499 kr til 3 990 kr
- Median siste 30 dager
- 1 399 kr
- Billigste pris, lavest siden 28. september
- 1 399 kr 31. oktober
- Billigste pris, høyest siden 28. september
- 1 499 kr 28. september
- Dager uten forseglet lager
- 0 av 51 målte døgn
Vanlig pris er regnet ut fra prisene i norske butikker nå, ikke veiledende pris fra produsenten. Den vises når minst tre butikker har en aktuell pris og har ført varen i minst sju dager. En pris på lager minst 10 % under er «God pris». Slik regner vi
Fakta
- TCG
- Pokémon
- Produkttype
- Special Box (japansk)
- Språk
- Japansk
- Målt siden
- 28. september 2026
Lagertid
På lager nå hos MaxGaming, i så langt, og hos 1 butikk til.
Forrige gang den kom inn, ble den fjernet fra nettbutikken etter 11 døgn (BoosterKongen, 2. nov.).
- MaxGamingPå lager nå, 42 min så langt1 649kr
- BoosterKongenPå lager nå, 2 døgn så langt2 199kr
- BoosterKongenFjernet fra nettbutikken etter 11 døgn2 199kr
- PokebuaVarighet ukjent, butikken sluttet å svare1 499kr
- PokeZoneÅpen for forhåndsbestilling, 42 døgn så langt2 739kr
For få målinger til å si noe om mønsteret ennå (1 av 3).
Det er ennå ukjent om PokeZone oppdaterer lagerstatus. Slike tider er ikke med i mønsteret.
Restocker siste 60 dager: BoosterKongen 2, MaxGaming 1, Pokebua 1, PokeZone 1.
Butikkene som fører den, sjekkes hvert 1. til 23. minutt. Slik måler vi
Siste endringer
Nyeste først
- På lager hos MaxGaming, 1 649 kr. Detaljer
- Fjernet fra nettbutikken hos MaxGaming.
- Lagt ut hos Viridia Nordic, 1 599 kr. Detaljer
- Prisfall hos Cardhouse, fra 1 999 kr til 1 599 kr.
- Fjernet fra nettbutikken hos Cardero.
- På lager hos BoosterKongen, 2 199 kr. Detaljer
- Prisfall hos Cardero, fra 1 690 kr til 1 490 kr.
- Prisfall hos Pokebua, fra 1 499 kr til 1 399 kr.
- Lagt ut hos Pokebua, 1 499 kr. Detaljer
- Prisen gikk opp hos LootHaven, fra 1 979 kr til 2 199 kr.
- Prisfall hos MaxGaming, fra 1 690 kr til 1 649 kr.
- Prisfall hos LootHaven, fra 2 199 kr til 1 979 kr.

