Butikker
Lagervarsel sjekker 100 nettbutikker som selger forseglede samlekort i Norge. 97 av dem er registrerte foretak og står i prislistene.
- Butikker
- 100
- Svarer nå
- 991 svarer ikke
- Typisk intervall
- 107 sMedian mellom to sjekker, siste døgn. 42 av 100 butikker sjekkes minst hvert 90. sekund.
- Skann siste døgn
- 74 51757 feilet og ble prøvd på nytt
1 butikk svarer ikke nå: Pokebua (sist sjekket 16. nov.). Lagerstatus derfra brukes ikke som billigste pris før butikken svarer igjen.
Registrerte foretak
15 med fysisk butikk
| Butikk | Plattform | Produkter | På lager nå | Restocker 30 d | Intervall | Sist sjekket | Fysisk butikk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardcentercardcenter.noRegistrert foretak: CARDCENTER AS, org.nr. 936 282 067 | Shopify | 468 | 381på lager | 146 | 18 min | Fysisk butikk: Ski | |
| Retro Worldretroworld.noRegistrert foretak: RETRO WORLD AS, org.nr. 927 083 078 | Shopify | 816 | 211på lager | 128 | 8 min | Fysisk butikk: Bønes | |
| KanonConkanoncon.noRegistrert foretak: KANONCON AS, org.nr. 918 038 388 | WooCommerce | 719 | 186på lager | 29 | 18 min | Fysisk butikk: Drammen | |
| LootLagoonlootlagoon.noRegistrert foretak: LOOTLAGOON AS, org.nr. 936 387 179 | Shopify | 131 | 108på lager | 33 | 57 s | Fysisk butikk: Ålesund | |
| Kubealtakube.noRegistrert foretak: ALTA KUBE AS, org.nr. 933 162 702 | Shopify | 159 | 84på lager | 24 | 56 s | Fysisk butikk: Alta | |
| Midgard Gamesmidgardgames.noRegistrert foretak: MIDGARD GAMES AS, org.nr. 916 072 880 | Shopify | 164 | 68på lager | 38 | 31 min | Fysisk butikk: Drammen, Oslo | |
| LittleM Shoplittlemtcg.noRegistrert foretak: Enkeltpersonforetak, org.nr. 936 519 237 | Shopify | 77 | 60på lager | 2 | 54 s | Fysisk butikk: Drammen | |
| EpiCardsepicards.noRegistrert foretak: EPICARDS AS, org.nr. 932 249 782 | Shopify | 229 | 54på lager | 4 | 57 s | Fysisk butikk: Halden | |
| Wastelandwstl.noRegistrert foretak: Enkeltpersonforetak, org.nr. 925 717 568 | Shopify | 47 | 39på lager | 3 | 9 min | Fysisk butikk: Kristiansand | |
| Manaheimmanaheim.noRegistrert foretak: MANAHEIM AS, org.nr. 831 987 022 | Shopify | 371 | 38på lager | 1 | 6 min | Fysisk butikk: Kongsberg | |
| King of Breakskingofbreaks.noRegistrert foretak: KING OF BREAKS AS, org.nr. 934 783 522 | Shopify | 27 | 26på lager | 0 | 57 s | Fysisk butikk: Kopervik | |
| PokeShoppoke-shop.noRegistrert foretak: MOE GAMES AS, org.nr. 936 401 147 | Nettbutikk24 | 59 | 18på lager | 0 | 6 min | Fysisk butikk: Trondheim | |
| Neo Tokyoneo-tokyo.noRegistrert foretak: NEO TOKYO NORWAY AS, org.nr. 998 653 967 | WooCommerce | 9 | 9på lager | 5 | 54 s | Fysisk butikk: Oslo | |
| Game And Tradegameandtrade.noRegistrert foretak: GAME AND TRADE AS, org.nr. 935 246 350 | Shopify | 21 | 8på lager | 8 | 54 s | Fysisk butikk: Sandefjord | |
| Pokeworldpokeworld.noRegistrert foretak: POKEWORLD TCG AS, org.nr. 936 864 112 | Nettbutikk24 | 132 | 0på lager | 0 | 7 min | Fysisk butikk: Stavanger |
Målte tall: siste svar fra hver butikk, og hvor ofte den ble sjekket. Sist sjekket er tiden siden forrige vellykkede skann av butikken, og oppdateres mens siden er åpen. Intervall er median tid mellom to vellykkede skann siste døgn. En butikk merkes «svarer ikke» når to sjekker på rad har feilet, eller når tiden for tre sjekker og 10 minutter til har gått uten svar, høyst 45 minutter eller tiden for to sjekker når den er lengre.
Restocker er ganger en vare gikk fra utsolgt til på lager de siste 30 dagene. Fysisk butikk er byene butikken selv oppgir på nettsiden sin.